Бюджетные радиальные шины для профессионального применения 70 серии

RD-02

Размер Индекс нагрузки/Индекс скорости Ширина обода Внешний диаметр / Ширина профиля, мм Допустимая нагрузка на шину, кг Рекомендуемое давление, кПа Максимальная скорость, км/ч Вес, кг Рисунок протектора
320/70R24 116 A8 (116 B) W10 1106/310 1250 160 40 44
380/70R24 125 A8 (125 B) W12 1180/377 1650 160 40 62
380/70R28 127 A8 (127 B) W12 1282/370 1750 160 40 73
420/70R28 133 A8 (133 B) W13 1350/420 2060 160 40 81
480/70R28 140 A8 (140 B) W15L 1415/480 2500 160 40 97
480/70R30 141 A8 (141 B) W15L 1484/491 2575 160 40 104
480/70R34 143 A8 (143 B) W15L 1580/480 2725 160 40 113
480/70R38 145 A8 (145 B) W15 1678/483 2900 160 40 122
520/70R38 150 A8 (150 B) W16L 1747/529 3350 160 40 146
580/70R38 155 A8 (155 B) W18L 1777/577 3875 160 40 198
Другие модели: RD-01 RD-03