Радиальные шины для широкого применения 85 серии

RD-01

Размер Индекс нагрузки/Индекс скорости Ширина обода Внешний диаметр / Ширина профиля, мм Допустимая нагрузка на шину, кг Рекомендуемое давление, кПа Максимальная скорость, км/ч Вес, кг Рисунок протектора
280/85R24 (11.2R24) 115 A8 (112 B) W10 1086/283 1215 160 40 45
320/85R24 (12.4R24) 122 A8 (119 B) W11 1157/324 1500 160 40 51
340/85R24 (13.6R24) 125 A8 (122 B) W12 1185/345 1650 160 40 59
380/85R24 (14.9R24) 131 A8 (128 B) W12 1252/375 1810 160 40 71
420/85R24 (16.9R24) 137 A8 (137 B) W13 1318/425 2300 160 40 83
280/85R28 (11.2R28) 118 A8 (115 B) W10 1190/298 1320 160 40 46
320/85R28 (12.4R28) 124 A8 (121 B) W11 1246/320 1600 160 40 52
340/85R28 (13.6R28) 127 A8 (124 B) W12 1294/348 1750 160 40 68
380/85R28 (14.9R28) 133 A8 (130 B) W13 1357/380 2060 160 40 76
420/85R28 (16.9R28) 139 A8 (136 B) W15 1411/420 2430 160 40 95
380/85R30 (14.9R30) 135 A8 (132 B) W12 1400/395 2180 160 40 87
420/85R30 (16.9R30) 140 A8 (137 B) W15 1473/423 2500 160 40 103
460/85R30 (18.4R30) 145 A8 (142 B) W16 1534/462 2900 160 40 120
320/85R32 (12.4R32) 142 A8 (142 B) W10 1385/315 2650 160 40 65
380/85R34 (14.9R34) 146 A8 (143 B) W12 1535/398 3000 240 40 96
420/85R34 (16.9R34) 142 A8 (139 B) W15 1578/423 2650 160 40 114
460/85R34 (18.4R34) 147 A8 (144 B) W16 1633/457 3075 160 40 131
340/85R36 (13.6R36) 132 A8 (129 B) W11 1493/355 2000 160 40 82
340/85R38 (13.6R38) 133 A8 (133 B) W11 1556/355 2060 160 40 82
420/85R38 (16.9R38) 144 A8 (141 B) W15 1680/416 2800 160 40 119
460/85R38 (18.4R38) 149 A8 (146 B) W16 1745/465 3250 160 40 140
520/85R38 (20.8R38) 155 A8 (152 B) W16 1850/525 3875 160 40 172
520/85R42 (20.8R42) 162 A8 (159 B) W16 1946/540 4750 240 40 213
480/80R46 158 A8 (158 B) W16 1950/504 4250 240 40 174
Другие модели: RD-02 RD-03